Role Actions
25Control Plane
0Management Plane
23User Access
2Template ID
29232cdf-9323-42fd-ade2-1d097af3e4deCategoria
M365EAM Tier
Management Plane (Tier 1)Enterprise Access Model: Management Plane
Funcoes de gestao de TI enterprise-wide. Alto impacto, mas sem controle total do tenant.
Esta role é classificada como Management Plane porque 23 de 25 ações (92%) são desse tier — o tier da role acompanha sempre a ação de maior privilégio, não o conjunto.
23 Management Plane2 User Access
Descrição
Can manage all aspects of the Exchange product.
Role Definition (JSON)
{"@odata.type": "#microsoft.graph.unifiedRoleDefinition","id": "29232cdf-9323-42fd-ade2-1d097af3e4de","displayName": "Exchange Administrator","description": "Can manage all aspects of the Exchange product.","isBuiltIn": true,"isEnabled": true,"isPrivileged": false,"rolePermissions": [{"allowedResourceActions": ["microsoft.azure.serviceHealth/allEntities/allTasks",
Permissões completas
Todas as 25 role actions desta role, classificadas por tier do EAM.
| Role Action | Categoria | Tier |
|---|---|---|
microsoft.azure.serviceHealth/allEntities/allTasks | Support and Service Health | Tier 1 |
microsoft.azure.supportTickets/allEntities/allTasks | Support and Service Health | Tier 1 |
microsoft.backup/exchangeProtectionPolicies/allProperties/allTasks | Microsoft 365 Backup | Tier 1 |
microsoft.backup/exchangeRestoreSessions/allProperties/allTasks | Microsoft 365 Backup | Tier 1 |
microsoft.backup/restorePoints/userMailboxes/allProperties/allTasks | Microsoft 365 Backup | Tier 1 |
microsoft.backup/userMailboxProtectionUnits/allProperties/allTasks | Microsoft 365 Backup | Tier 1 |
microsoft.backup/userMailboxRestoreArtifacts/allProperties/allTasks | Microsoft 365 Backup | Tier 1 |
microsoft.directory/contacts/allProperties/read | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/assignedLabels/update | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/basic/update | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/create | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/delete | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/members/update | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/owners/update | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/restore | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups/hiddenMembers/read | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.directory/onPremisesSynchronization/standard/read | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.office365.exchange/allEntities/basic/allTasks | Microsoft Exchange Online | Tier 1 |
microsoft.office365.network/performance/allProperties/read | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
microsoft.office365.serviceHealth/allEntities/allTasks | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
microsoft.office365.supportTickets/allEntities/allTasks | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
microsoft.office365.usageReports/allEntities/allProperties/read | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
microsoft.office365.webPortal/allEntities/standard/read | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
microsoft.directory/contacts/memberOf/read | Default member | Tier 2 |
microsoft.directory/contacts/standard/read | Default member | Tier 2 |
25 de 25 role actions
PowerShell
Get-MgRoleManagementDirectoryRoleDefinition ` -UnifiedRoleDefinitionId "29232cdf-9323-42fd-ade2-1d097af3e4de"
Microsoft Graph
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/ roleManagement/directory/ roleDefinitions/29232cdf-9323-42fd-ade2-1d097af3e4de