Role Actions
18Control Plane
10Management Plane
7User Access
1Template ID
5f2222b1-57c3-48ba-8ad5-d4759f1fde6fCategoria
SecurityEAM Tier
Control Plane (Tier 0)Enterprise Access Model: Control Plane
Controle total do tenant. Comprometimento leva a takeover completo. Isole de planos inferiores.
Esta role é classificada como Control Plane porque 10 de 18 ações (56%) são desse tier — o tier da role acompanha sempre a ação de maior privilégio, não o conjunto.
10 Control Plane7 Management Plane1 User Access
Descrição
Creates and manages security events.
Role Definition (JSON)
{"@odata.type": "#microsoft.graph.unifiedRoleDefinition","id": "5f2222b1-57c3-48ba-8ad5-d4759f1fde6f","displayName": "Security Operator","description": "Creates and manages security events.","isBuiltIn": true,"isEnabled": true,"isPrivileged": true,"rolePermissions": [{"allowedResourceActions": ["microsoft.azure.advancedThreatProtection/allEntities/allTasks",
Permissões completas
Todas as 18 role actions desta role, classificadas por tier do EAM.
| Role Action | Categoria | Tier |
|---|---|---|
microsoft.azure.advancedThreatProtection/allEntities/allTasks | Identity Threat Detection and Response | Tier 0 |
microsoft.directory/cloudAppSecurity/allProperties/allTasks | Cloud Access Security Broker | Tier 0 |
microsoft.directory/identityProtection/allProperties/allTasks | Identity Threat Detection and Response | Tier 0 |
microsoft.directory/users/disable | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/enable | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/invalidateAllRefreshTokens | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.directory/users/password/update | Global User Management | Tier 0 |
microsoft.intune/allEntities/read | Global Endpoint Management | Tier 0 |
microsoft.office365.securityComplianceCenter/allEntities/allTasks | Global Security and Compliance Management | Tier 0 |
microsoft.windows.defenderAdvancedThreatProtection/allEntities/allTasks | Global Security and Compliance Management | Tier 0 |
microsoft.azure.supportTickets/allEntities/allTasks | Support and Service Health | Tier 1 |
microsoft.directory/auditLogs/allProperties/read | Security and Compliance | Tier 1 |
microsoft.directory/bulkJobs/standard/read | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.directory/privilegedIdentityManagement/allProperties/read | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.directory/provisioningLogs/allProperties/read | Security and Compliance | Tier 1 |
microsoft.directory/signInReports/allProperties/read | Security and Compliance | Tier 1 |
microsoft.office365.supportTickets/allEntities/allTasks | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
microsoft.directory/authorizationPolicy/standard/read | Default member | Tier 2 |
18 de 18 role actions
PowerShell
Get-MgRoleManagementDirectoryRoleDefinition ` -UnifiedRoleDefinitionId "5f2222b1-57c3-48ba-8ad5-d4759f1fde6f"
Microsoft Graph
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/ roleManagement/directory/ roleDefinitions/5f2222b1-57c3-48ba-8ad5-d4759f1fde6f