Role Actions
33Control Plane
0Management Plane
32User Access
1Template ID
69091246-20e8-4a56-aa4d-066075b2a7a8Categoria
M365EAM Tier
Management Plane (Tier 1)Enterprise Access Model: Management Plane
Funcoes de gestao de TI enterprise-wide. Alto impacto, mas sem controle total do tenant.
Esta role é classificada como Management Plane porque 32 de 33 ações (97%) são desse tier — o tier da role acompanha sempre a ação de maior privilégio, não o conjunto.
32 Management Plane1 User Access
Descrição
Can manage the Microsoft Teams service.
Role Definition (JSON)
{"@odata.type": "#microsoft.graph.unifiedRoleDefinition","id": "69091246-20e8-4a56-aa4d-066075b2a7a8","displayName": "Teams Administrator","description": "Can manage the Microsoft Teams service.","isBuiltIn": true,"isEnabled": true,"isPrivileged": false,"rolePermissions": [{"allowedResourceActions": ["microsoft.azure.serviceHealth/allEntities/allTasks",
Permissões completas
Todas as 33 role actions desta role, classificadas por tier do EAM.
| Role Action | Categoria | Tier |
|---|---|---|
microsoft.azure.serviceHealth/allEntities/allTasks | Support and Service Health | Tier 1 |
microsoft.azure.supportTickets/allEntities/allTasks | Support and Service Health | Tier 1 |
microsoft.directory/crossTenantAccessPolicy/allowedCloudEndpoints/update | Cross Tenant Partner Management | Tier 1 |
microsoft.directory/crossTenantAccessPolicy/default/crossCloudMeetings/update | Cross Tenant Partner Management | Tier 1 |
microsoft.directory/crossTenantAccessPolicy/default/standard/read | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.directory/crossTenantAccessPolicy/partners/create | Cross Tenant Partner Management | Tier 1 |
microsoft.directory/crossTenantAccessPolicy/partners/crossCloudMeetings/update | Cross Tenant Partner Management | Tier 1 |
microsoft.directory/crossTenantAccessPolicy/partners/standard/read | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.directory/crossTenantAccessPolicy/standard/read | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.directory/externalUserProfiles/basic/update | Teams | Tier 1 |
microsoft.directory/externalUserProfiles/delete | Teams | Tier 1 |
microsoft.directory/externalUserProfiles/standard/read | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/assignedLabels/update | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/basic/update | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/create | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/delete | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/members/update | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/owners/update | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups.unified/restore | Microsoft 365 Group Management | Tier 1 |
microsoft.directory/groups/hiddenMembers/read | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.directory/pendingExternalUserProfiles/basic/update | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.directory/pendingExternalUserProfiles/create | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.directory/pendingExternalUserProfiles/delete | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.directory/pendingExternalUserProfiles/standard/read | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.directory/permissionGrantPolicies/standard/read | Tenant Configuration (Reader) | Tier 1 |
microsoft.office365.network/performance/allProperties/read | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
microsoft.office365.serviceHealth/allEntities/allTasks | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
microsoft.office365.skypeForBusiness/allEntities/allTasks | Teams | Tier 1 |
microsoft.office365.supportTickets/allEntities/allTasks | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
microsoft.office365.usageReports/allEntities/allProperties/read | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
microsoft.office365.webPortal/allEntities/standard/read | Microsoft 365 Support Operations | Tier 1 |
microsoft.teams/allEntities/allProperties/allTasks | Teams | Tier 1 |
microsoft.directory/authorizationPolicy/standard/read | Default member | Tier 2 |
33 de 33 role actions
PowerShell
Get-MgRoleManagementDirectoryRoleDefinition ` -UnifiedRoleDefinitionId "69091246-20e8-4a56-aa4d-066075b2a7a8"
Microsoft Graph
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/ roleManagement/directory/ roleDefinitions/69091246-20e8-4a56-aa4d-066075b2a7a8